Hikone Map
Parking Information
| Parking | Capacity | Closed | Opening Hour | Charge |
|---|---|---|---|---|
| Standard Size Car Parking(Hikone Castle) | ||||
| Ninomaru Parking Lot Map › | Standard Size Car: 60 cars | Open all year | 8:30〜17:00 | Standard: 400 yen per day |
| Sakuraba Parking Lot Map › | Standard Size Car: 110 cars | Open Saturday, Sunday, Public Holiday on Dec. to Mar. | 8:30〜17:00 | Standard: 400 yen per day |
| Otemae Parking Lot Map › | Standard Size Car: 25 cars | Open all year | 8:30〜17:00 | Standard: 400 yen per day |
| Large Car Parking(Hikone Castle) | ||||
| Irohamatsu Parking Map › | Large Car: 20 cars | Open all year | 8:30〜17:00 | Large: 1,500 yen |
| Standard Size / Large Car Parking(Yumekyobashi Castle Road) | ||||
| Kyobashi-guchi Parking Map › | Standard Size Car: 160 cars Large Car: 10 cars |
Open all year |
Standard 24 hour Large 8:30〜17:00 |
200 yen up to 2 hours for a standard-sized car, and 100 yen per additional hour (A max of 800 yen per day) Large:1,500 yen |
| Honmachi Parking Map › | Standard Size Car: 10 cars Large Car: 4 cars |
Open all year | 8:30〜17:00 | Standard: 400 yen per day Large Car: 1,500 yen |