彦根の観光スポットや、お食事、お買い物、宿泊施設をご紹介します。
観光駐車場のご案内
| 名称 | 収容台数 | 定休日 | 営業時間 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 一般駐車場(彦根城) | ||||
| 二の丸駐車場 » 地図で表示 | 普通 60台 | 年中無休 | 8:30〜17:00 | 乗用車:1日400円 |
| 桜場駐車場 » 地図で表示 | 普通 110台 | 12月〜3月は 土・日・祝のみ営業 |
8:30〜17:00 | 乗用車:1日400円 |
| 大手前駐車場 » 地図で表示 | 普通 25台 | 年中無休 | 8:30〜17:00 | 乗用車:1日400円 |
| 大型駐車場(彦根城) | ||||
| いろは松駐車場 » 地図で表示 | 大型 20台 | 年中無休 | 8:30〜17:00 | 観光・マイクロバス:1500円 |
| 一般・大型駐車場(夢京橋キャッスルロード) | ||||
| 京橋口駐車場 » 地図で表示 | 普通:160台 大型:10台 |
年中無休 |
普通 24時間営業 大型 8:30〜17:00 |
普通:2時間まで200円 その後1時間ごとにプラス100円 (1日最大800円) 大型:1500円 |
| 本町駐車場 » 地図で表示 | 普通 10台 大型 4台 |
年中無休 | 8:30〜17:00 | 乗用車:1日400円 観光・マイクロバス:1500円 |

