観光駐車場のご案内
彦根城周辺の駐車場は以下の通りです。
名称 | 収容台数 | 定休日 | 営業時間 | 料金 |
---|---|---|---|---|
一般駐車場(彦根城) | ||||
二の丸駐車場 | 普通 40台 | 年中無休 | 8:30〜18:00 | 乗用車:1日1,000円 二輪:1日300円 |
桜場駐車場 | 普通 70台 | 年中無休 | 8:30〜18:00 | 乗用車:1日1,000円 二輪:1日300円 |
大手前駐車場 | 普通 25台 | 年中無休 | 8:30〜18:00 | 乗用車:1日1,000円 |
大型駐車場(彦根城) | ||||
いろは松駐車場 | 大型 20台 | 年中無休 | 8:30〜18:00 | 観光・マイクロバス:2,000円 |
一般・大型駐車場(夢京橋キャッスルロード) | ||||
京橋口駐車場 | 普通:160台 大型:10台 |
年中無休 |
普通 24時間営業 大型 8:30〜18:00 |
普通:2時間まで400円 その後1時間ごとにプラス100円 (1日最大1,000円) 大型:2,000円 二輪:1日300円 |
本町駐車場 | 大型 6台 | 年中無休 | 8:30〜18:00 | 観光・マイクロバス:2,000円 |